| 日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
| 11.1 | 王家里水廠源水 | 47 | 3500 | 2.4×103 | 116 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.1 | 涼亭山水廠源水 | 52 | 5400 | 3.5×103 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.1 | 花湖水廠源水 | 55 | 5400 | 3.5×103 | 130 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.2 | 王家里水廠源水 | 47 | 9200 | 5.4×103 | 125 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.2 | 涼亭山水廠源水 | 50 | 9200 | 5.4×103 | 130 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.2 | 花湖水廠源水 | 55 | 5400 | 5.4×103 | 112 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.3 | 王家里水廠源水 | 21 | 5400 | 3.5×103 | 115 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.3 | 涼亭山水廠源水 | 27 | 9200 | 5.4×103 | 103 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.3 | 花湖水廠源水 | 24 | 2400 | 2.4×103 | 105 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 11.4 | 王家里水廠源水 | 18 | 9200 | 5.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 11.4 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 9200 | 5.4×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.17 |
| 11.4 | 花湖水廠源水 | 35 | 5400 | 5.4×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.5 | 王家里水廠源水 | 32 | 5400 | 5.4×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.5 | 涼亭山水廠源水 | 30 | 9200 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.5 | 花湖水廠源水 | 35 | 9200 | 9.2×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.18 |
| 11.6 | 王家里水廠源水 | 37 | 5400 | 3.5×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.6 | 涼亭山水廠源水 | 40 | 5400 | 5.4×103 | 103 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.6 | 花湖水廠源水 | 35 | 9200 | 5.4×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.7 | 王家里水廠源水 | 35 | 5400 | 2.4×103 | 101 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.7 | 涼亭山水廠源水 | 40 | 9200 | 5.4×103 | 98 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.7 | 花湖水廠源水 | 37 | 9200 | 5.4×103 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.8 | 王家里水廠源水 | 39 | 5400 | 3.5×103 | 114 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.8 | 涼亭山水廠源水 | 40 | 3500 | 2.4×103 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.8 | 花湖水廠源水 | 42 | 5400 | 3.5×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.9 | 王家里水廠源水 | 35 | 9200 | 9.2×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.9 | 涼亭山水廠源水 | 33 | 9200 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.9 | 花湖水廠源水 | 40 | 5400 | 5.4×103 | 100 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.10 | 王家里水廠源水 | 40 | 5400 | 3.5×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.10 | 涼亭山水廠源水 | 37 | 9200 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 11.10 | 花湖水廠源水 | 45 | 5400 | 5.4×103 | 124 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 11.11 | 王家里水廠源水 | 36 | 5400 | 3.5×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.11 | 涼亭山水廠源水 | 40 | 5400 | 3.5×103 | 122 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.11 | 花湖水廠源水 | 45 | 9200 | 5.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.12 | 王家里水廠源水 | 40 | 9200 | 9.2×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.12 | 涼亭山水廠源水 | 38 | 9200 | 9.2×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.12 | 花湖水廠源水 | 45 | 9200 | 5.4×103 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.13 | 王家里水廠源水 | 40 | 9200 | 5.4×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.13 | 涼亭山水廠源水 | 45 | 5400 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.13 | 花湖水廠源水 | 39 | 9200 | 5.4×103 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.14 | 王家里水廠源水 | 22 | 9200 | 5.4×103 | 116 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.14 | 涼亭山水廠源水 | 30 | 5400 | 2.2×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.14 | 花湖水廠源水 | 46 | 3500 | 1.7×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.15 | 王家里水廠源水 | 25 | 5400 | 3.5×103 | 116 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.15 | 涼亭山水廠源水 | 36 | 5400 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.15 | 花湖水廠源水 | 42 | 9200 | 5.4×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.16 | 王家里水廠源水 | 27 | 9200 | 5.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.16 | 涼亭山水廠源水 | 32 | 5400 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.16 | 花湖水廠源水 | 36 | 9200 | 5.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.17 | 王家里水廠源水 | 30 | 9200 | 5.4×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.17 | 涼亭山水廠源水 | 27 | 5400 | 5.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.17 | 花湖水廠源水 | 32 | 9200 | 5.4×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.18 | 王家里水廠源水 | 27 | 3500 | 1.7×103 | 102 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.18 | 涼亭山水廠源水 | 23 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.18 | 花湖水廠源水 | 38 | 5400 | 3.5×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.19 | 王家里水廠源水 | 30 | 9200 | 5.4×103 | 102 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.19 | 涼亭山水廠源水 | 34 | 5400 | 5.4×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.19 | 花湖水廠源水 | 32 | 9200 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.20 | 王家里水廠源水 | 24 | 5400 | 3.5×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.20 | 涼亭山水廠源水 | 30 | 5400 | 2.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.20 | 花湖水廠源水 | 27 | 9200 | 5.4×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.21 | 王家里水廠源水 | 25 | 5400 | 3.5×103 | 107 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.21 | 涼亭山水廠源水 | 30 | 9200 | 5.4×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.21 | 花湖水廠源水 | 29 | 5400 | 3.5×103 | 101 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.22 | 王家里水廠源水 | 25 | 9200 | 3.5×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.22 | 涼亭山水廠源水 | 31 | 9200 | 5.4×103 | 100 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.22 | 花湖水廠源水 | 29 | 3500 | 3.5×103 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.23 | 王家里水廠源水 | 33 | 5400 | 5.4×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.23 | 涼亭山水廠源水 | 27 | 5400 | 3.5×103 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.23 | 花湖水廠源水 | 35 | 9200 | 5.4×103 | 146 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.24 | 王家里水廠源水 | 28 | 5400 | 3.5×103 | 101 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.24 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 9200 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.24 | 花湖水廠源水 | 41 | 9200 | 5.4×103 | 91 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.25 | 王家里水廠源水 | 23 | 5400 | 3.5×103 | 91 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.25 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 5400 | 2.2×103 | 89 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.25 | 花湖水廠源水 | 45 | 3500 | 1.7×103 | 103 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.26 | 王家里水廠源水 | 20 | 5400 | 3.5×103 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.26 | 涼亭山水廠源水 | 28 | 3500 | 2.4×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.26 | 花湖水廠源水 | 40 | 5400 | 3.5×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 11.27 | 王家里水廠源水 | 12 | 5400 | 3.5×103 | 77 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.27 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 9200 | 9.2×103 | 92 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.27 | 花湖水廠源水 | 37 | 5400 | 3.5×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.28 | 王家里水廠源水 | 14 | 5400 | 3.5×103 | 79 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.28 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 3500 | 1.7×103 | 92 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.28 | 花湖水廠源水 | 39 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.29 | 王家里水廠源水 | 20 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.29 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 3500 | 3.5×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.29 | 花湖水廠源水 | 37 | 5400 | 3.5×103 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 11.30 | 王家里水廠源水 | 19 | 9200 | 5.4×103 | 89 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 11.30 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 5400 | 5.4×103 | 100 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 11.30 | 花湖水廠源水 | 34 | 5400 | 2.2×103 | 95 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2025年11月水源水九項報告
發(fā)布時間:2026-01-08 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):20 返回上頁

